Unsere Preise pro Übernachtung

WohnungGröße
in qm
Schlafz.
Anzahl
Betten
(max.)
HS
1. Nacht
HS
ab 2. Nacht
NS
1. Nacht
NS
ab 2. Nacht
Winter
1. Nacht
Winter
ab 2. Nacht
Nr. 1 60 1 4 (3) 162 € 109 € 151 € 98 € 128 € 75 €
Nr. 2 27 0 2 (2) 117 € 75 € 106 € 64 € 87 € 45 €
Nr. 3 45 1 3 (2) 146 € 93 € 133 € 80 € 113 € 60 €
Nr. 4 83 2 5 (5) 214 € 139 € 201 € 126 € 175 € 100 €
Nr. 5 88 2 5 (5) 214 € 139 € 201 € 126 € 175 € 100 €
Nr. 6 125 3 8 (7) 305 € 195 € 288 € 178 € 240 € 130 €
Nr. 7 45 1 3 (3) 150 € 97 € 138 € 85 € 119 € 66 €

Hauptsaison (HS): 19.06. bis 05.09.2021 und alle Feiertagswochenenden

Wintersaison (WS): bis 15.03.2021 und 06.11.-19.12.2021 

Nebensaison (NS): alle anderen Zeiten

Wohnung 3 und 4 lassen sich intern verbinden.

Preise inklusive Bettwäsche, Handtücher und allen Nebenkosten.

Haustier 5 €/Tag

Irrtum und Änderungen vorbehalten!

Wohnzimmer SchlafzimmerKüche